Autossa riitti siis töitä ennen Kaakkois-rallia. Auton kunnostus aloitettiin heti Nilfisk-rallin jälkeen. Vaihtoon meni mm. oikea etuovi, etulokasuojat, konepelti, maski ja aluspelti, tuulilasi, takalasi, oik sivulasit, moottorin venttiilikoppa, vilkkua ja ajovaloa ym…! Peltiosat ym saatiin hommattua Oili Jaloselta ja maalauksen suoritti ammattitaidolla Paimion Monikorjaus sekä vaativat teippaukset hoiti upeasti Seriässä!! Todella iso kiitos kaikilla apuna ja avuksi olleille!!!!
Auto saatiin ajoissa valmiiksi mutta testejä ei saatu tehtyä joten kylmiltään kaadon jälkeen lähdimme kilpailuun Veijon palaessa jälleen kartturin paikalle.
Kilpailupaikalle Kotkaan lähdimme perjantaina auton lastauksen jälkeen noin klo 15. Huoltoryhmä pääsi lähtemään kokonaisuudessaan mukaan. Hienosti kaikki ”elävät” mukana kilpailusta toiseen! Majoituimme Hotelli Leikarissa jonne saavuimme illalla noin 19.30. Siitä suoraan pesulle ja pienen palaverin jälkeen valmistauduimme leväten odottaen lauantain kilpailua.
Lauantai käynnistyi aamupalalla, jonka jälkeen suoritimme ilmoittautumisen. Kilpailukeskus, lähtö ja maali sijaitsivat Hotelli Leikarissa joten olimme valmiiksi tapahtuman keskipisteessä.

Ilmoittautumisessa oli todella pitkät jonot ja osalla kilpailijoista tuli jo kiire katsastukseen!! Katsastus itsessään sujui osaavien henkilöiden toimesta todella sujuvasti!!
Ensimmäinen kilpailija lähti reitille klo 12.01 ja meidän lähtöaika oli 50 minuuttia myöhemmin. Kilpailun kokonaispituus oli 215,7 km sisältäen 5 erikoiskoetta, joiden yhteispituus 73,6 km. Reitille oli mahdutettu kaksi huoltotaukoa, erikoiskokeiden 2 ja 4 jälkeen. Viides erikoiskoe oli pituudeltaan 28,18 km joka tulisi olemaan samalla yksi ratkaisu erikoiskokeista! Ennakkoon oli tiedossa että reitti tulee olemaan vaativa joten hereillä pitää mutkasta toiseen! Käytetyt renkaat oli alla kahdelle ensimmäiselle erikoiskokeelle joten se otettiin myös huomioon vauhdin kanssa.
Suuntana erikoiskoe 1 jonne matkaa oli 39 km ja aikaa annettu 48 minuuttia. Hienosti Veijo oli ”hereillä” alku metreistä asti ja niin saavuttiin ykkösen lähtöön. Ilmanpaineiden tarkastus ja kypärät päähän jonka jälkeen olimme valmiina.
EK 1, Vauhti-vaunu, pituus 9,2 km
Liikkeelle lähdettiin ja heti oltiin tarkkana mitä edestä löytyy sillä tarkoitus oli päästä maaliin. Ajon aikana huomasin että varovaisuutta ajamisessa tosiaan oli ja ehkä kaato Nilfisk-rallissa oli myös takaraivossa. Yksi maukas hyppy mahtui erikoiskokeelle 1 sekä nyppy vasen joka verotti kilpailijoita. Meillekin tilanne paikka tuli ns. silmille mutta paikka selvitettiin! Maalissa todettiin loppuajan olleen tunteen kanssa linjassa, eli kovempaa pitäisi mennä!! Sijoitus vasta 19. ja 32 sekuntia pohjista jääneenä. Kyllä olisi ollut tärkeää ajaa treeniä ennen kilpailua mutta nyt piti treenata ensimmäiset kilometrit.
EK 2, Kalliokoski, pituus 12,40 km
Alku oli isoa valtion tietä mutta silti luontevaa. Ylläri paikka tosin oli edessä jo reilun kilometrin jälkeen kun nyppy vasemman jälkeen oli todella tiukka oikea. Paikka selvitettiin ja nyt alkoi ajokin taas luistamaan! Haasteelliset tiet kuitenkin sai kuitenkin olemaan tarkkana. Välissä oli 1,6 km asfaltti osuus , jossa ei yllätyksiä. Sen jälkeen taitettiin pienemmälle tielle. Suoraa osuutta ei juuri ollut ja vitos vaihde oli turha. EK sisälsi useita risteyksiä ja yhdessä takapiikki vasemmassa linja sisältä jossa kivi löi lujaa eturenkaaseen. Vaurioita ei onneksi tullut ja matka jatkui Veijon lukiessa tiekirjaa kuin vanha tekijä! Tuloksena sija 11. ja pohja-aikaan eroa 18,2 sekuntia. Suunta oli vauhdillisesti parempaan.
EK 2 | JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE | aika | ero 1.een | ero edell. | |
1. | ( 36)Lasse Hirvijärvi | FS6 | 14:46,5* | ||
2. | ( 56)Juhani Räkköläinen | FS6 | 14:52,5* | 0:06,0 | |
3. | ( 44)Heikki Thil | FS6 | 15:01,9* | 0:15,4 | 0:09,4 |
4. | ( 37)Kari Kytölä | FS6 | 15:09,1* | 0:22,6 | 0:07,2 |
5. | ( 45)Ilmo Lario | FS6 | 15:11,0* | 0:24,5 | 0:01,9 |
6. | ( 57)Mats Ingman | FS6 | 15:13,8* | 0:27,3 | 0:02,8 |
7. | ( 39)Juha Kinnunen | FS6 | 15:14,7* | 0:28,2 | 0:00,9 |
8. | ( 46)Jouni Ruohonen | FS5 | 15:26,7* | 0:40,2 | 0:12,0 |
9. | ( 51)Risto Föhr | FS6 | 15:32,8* | 0:46,3 | 0:06,1 |
10. | ( 53)Timo Puhakka | FS6 | 15:45,0* | 0:58,5 | 0:12,2 |
11. | ( 48)Ari Saxberg | fs4 | 15:48,3* | 1:01,8 | 0:03,3 |
12. | ( 43)Pekka Ripatti | fs4 | 15:49,9* | 1:03,4 | 0:01,6 |
13. | ( 60)Ilkka Saarikoski | FS6 | 15:51,3* | 1:04,8 | 0:01,4 |
14. | ( 40)Kai Mäkelä | Fs5 | 15:53,3* | 1:06,8 | 0:02,0 |
15. | ( 41)Markku Laakso | Fs5 | 15:53,9* | 1:07,4 | 0:00,6 |
16. | ( 52)Ville Jauhiainen | Fs5 | 15:56,7* | 1:10,2 | 0:02,8 |
17. | ( 49)Mika Rantasalo | Fs5 | 16:03,5* | 1:17,0 | 0:06,8 |
18. | ( 50)Piirainen/Tapanainen | FS6 | 16:12,3* | 1:25,8 | 0:08,8 |
19. | ( 42)Jyrki Sorjasaari | Fs5 | 16:23,6* | 1:37,1 | 0:11,3 |
20. | ( 58)Marko Tähkä | FS6 | 16:34,2* | 1:47,7 | 0:10,6 |
21. | ( 55)Sari Lääti | Fs5 | 16:41,1* | 1:54,6 | 0:06,9 |
22. | ( 54)Jorma Isotalo | Fs5 | 16:56,5* | 2:10,0 | 0:15,4 |
Ikätasoituksista johtuen piti ajaa kaikki ek:t jonka jälkeen vasta voi nähdä todellisen tilanteen.
Vuorossa huoltotauko joka oli aivan EK 2 maalin läheisyydessä. Ongelmia autossa ei ollut mutta huolto tarkasti alustan ja moottoritilan. Renkaat vaihdettiin myös tässä vaiheessa.
Tauko aikaa oli reilut 40 min joten aikaa jäi myös ihan olemiseen. Tauon jälkeen oli välittömästi myös tankkaus alue jossa myös huoltomme tankkasi automme seuraavaa lenkkiä varten!
Siirtymä ek:lle 3 ei ollut pitkä mutta aikaa oli varattuna riittävästi tankkauksesta johtuen. Renkaiden ilmanpaineet ehdittiin taas tarkastaa/ laskea ja pukea kypärät päähän ilman kiirettä.
EK 3, Patolahti, pituus 12,95
Nyt oli yritystä heti alusta asti. Tie oli kuin jossa sorakuopan reunalla olisi ajanut, pehmeää ja hieno hiekkaista tietä ensimmäiset kaksi kilometriä. Nyt oli sellaista tietä, että jos olisi tien tuntenut, olisi saanut laskea lujaa menemään. Paljon kääntyilevää ja vaihtelevaa tietä ilman suuria yllätyksiä. Veijokin sanoi että hienosti tuli ja pito oli aivan toista luokkaa uusilla renkailla. Tuloksena täältä sija 12. ja pohjista 25 sekuntia. Ero tuntui vaan kasvavan vaikka ajo alkoikin luistamaan kokoajan paremmin.
EK 4, Metsämuuronen, pituus 10,90 km
EK.n lähdössä meidät ajatettiin hieman reunaan ja sanottiin että jos lähdemme varovasti liikkeelle ettei lähdön valokenno kaadu…. Rallissako lähtö pitäisi ottaa varovasti?! Tarkkailin peilistä kun liikkeelle lähdimme, ettei sitten kaadeta valokennoa, mutta jatkossa sitten laitettiin sukka syyläriin Veijon kertoessa tiekirjan merkintöjä. Matkan edetessä saimme koko ajan paremmin kiinni siitä rennosta ajamisesta joka alku matkasta oli hieman kateissa. Hienot ovat kyllä tiet kaakkois-rallissa, jatkuvasti tie kääntyy enemmän tai vähemmän maustettuna korkeuseroilla! Tuloksena sija 9. ja pohjista jäimme 20,1 sekuntia. Erikoiskoe ajat pitäisi saada reilusti 10 parhaan joukkoon, niin kokonaistilanne paranisi mukavasti ennen maalia.
Vuorossa huoltotauko, jonne saavuttuamme kerroimme huollolle, ettei ongelmia ollut. Henkka, Toni, Rauski ja Petteri kuitenkin tarkastivat auton läpikotaisin jonka jälkeen jäi taas mukavasti aikaa suunnitella viimeisen pitkän ek:n taktiikkaa. Täysillä eteenpäin ja toivotaan että jaksetaan loppuun asti skarpata!! Myös tankkaus suoritettiin tauolta lähtemisen jälkeen.
EK 4 | JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE | aika | ero 1.een | ero edell. | |
1. | ( 36)Lasse Hirvijärvi | FS6 | 29:01,0* | ||
2. | ( 44)Heikki Thil | FS6 | 29:16,5* | 0:15,5 | 0:15,5 |
3. | ( 37)Kari Kytölä | FS6 | 29:20,9* | 0:19,9 | 0:04,4 |
4. | ( 45)Ilmo Lario | FS6 | 29:30,4* | 0:29,4 | 0:09,5 |
5. | ( 57)Mats Ingman | FS6 | 30:04,1* | 1:03,1 | 0:33,7 |
6. | ( 56)Juhani Räkköläinen | FS6 | 30:08,3* | 1:07,3 | 0:04,2 |
7. | ( 39)Juha Kinnunen | FS6 | 30:12,2* | 1:11,2 | 0:03,9 |
8. | ( 43)Pekka Ripatti | fs4 | 30:20,7* | 1:19,7 | 0:08,5 |
9. | ( 40)Kai Mäkelä | Fs5 | 30:21,9* | 1:20,9 | 0:01,2 |
10. | ( 48)Ari Saxberg | fs4 | 30:27,3* | 1:26,3 | 0:05,4 |
11. | ( 49)Mika Rantasalo | Fs5 | 30:36,6* | 1:35,6 | 0:09,3 |
12. | ( 46)Jouni Ruohonen | Fs5 | 30:39,2* | 1:38,2 | 0:02,6 |
13. | ( 53)Timo Puhakka | FS6 | 30:48,1* | 1:47,1 | 0:08,9 |
14. | ( 41)Markku Laakso | Fs5 | 30:50,6* | 1:49,6 | 0:02,5 |
15. | ( 52)Ville Jauhiainen | Fs5 | 30:58,6* | 1:57,6 | 0:08,0 |
16. | ( 50)Piirainen/Tapanainen | FS6 | 31:03,7* | 2:02,7 | 0:05,1 |
17. | ( 60)Ilkka Saarikoski | FS6 | 31:06,1* | 2:05,1 | 0:02,4 |
18. | ( 42)Jyrki Sorjasaari | Fs5 | 31:09,0* | 2:08,0 | 0:02,9 |
19. | ( 58)Marko Tähkä | FS6 | 31:37,1* | 2:36,1 | 0:28,1 |
20. | ( 55)Sari Lääti | Fs5 | 32:18,7* | 3:17,7 | 0:41,6 |
21. | ( 54)Jorma Isotalo | Fs5 | 33:46,9* | 4:45,9 | 1:28,2 |
EK 5, Öljy-Hetki, pituus 28,12 km
Lyhyt siirtymä huollosta 2,6 km niin olimme ek:n lähdössä! Nyt keskityttiin hyvään suoritukseen ja yritetään pitää vauhti päällä loppuun asti! Nyt oli meiniki kohdallaan alusta asti ja auto taittui kauniisti mutkasta toiseen. Tällä ek:lla risteyksiä oli kaikkiaan 10 kpl joten tie vaihtui useasti. Ensimmäinen ns tilanne paikka oli noin 2,3 km kohdalla jossa nypyn jälkeen tie taittui yllättävästi alas oikealle! Selvitettiin mutta monen kilpakumppanin kohtaloksi kyseinen paikka koitui. 3,55 km kohdalla oleva vasen ahtaalle sillalle meni aavistuksen pitkäksi. Yksi hyppy oli sellainen että saatiin ilmaa Bemarin alle ja tuntuu se mukavalta meistäkin! Lukuisat risteykset onnistuivat muuten koko rallin aikana kohtuullisen hyvin, ainahan parannettavaa jää. 20,55 km ysikymppi oikean jälkeen oli nyppy vasen joka oli yllättää meidätkin mutta saatiin pidettyä auto tiellä!! Tässä paikassa yleisö näki myös useita suistumisia. Sitten 25 km kohdalla oli huomiolla varoitettu paikka ”putoava vasen, teräskaide” joka otettiin varmasti ja sen jälkeen taas kyyti ns päälle. Tästä ei päästy kuitenkaan kuin noin 300m, kun oli vastaavanlainen paikka, mutta vaan pahempi!! Kaide oli tulossa linjavikaisessa paikassa ihan kohti meitä jonka jälkeen oli risteys vasen! Jäljistä päätellen siinä paikassa oli jo ollut täpäriä tilanteita!! Todellinen vaaran paikka, josta olisi ollut hyvä varoittaa… kyseinen paikka aiheutti keskustelua kilpailijoiden kesken kilpailun jälkeen. Loppumatka selvittiin ilman liki tilanteita ja voimat riitti loppuun asti yrittämiseen! Tuloksena täältä päivän paras sijoitus, seitsemäs! Lopputuloksissa nousimme sijalle 11…!
Siirtymä kohti maalia oli lähes 60 km, joten aikaa oli rupatella Veijon kanssa päivän kilpailusta, vaikka jatkuvasti piti olla tarkkana, ettei ajeta harhaan. Maaliin päästiin ja mahtava päivä takana kaiken kaikkiaan! Maaliin tultua jouduimme vielä loppukatsastukseen jossa tarkastettiin moottorin lohko. Ensimmäinen kerta ikinä kun loppukatsastukseen olen joutunut!! Kaikki kuitenkin oli kunnossa. Vauhtia olisi saanut toki olla enemmän mutta lähdetään parantamaan sarja sijoitusta sitten 20.9 Heinolassa joka on F-Cupin päätöskilpailu.
LOPPUTULOKSET | aika | ero 1.een | ero edell. | ||
1. | ( 37)Kari Kytölä | FS6 | 46:18,5* | ||
2. | ( 36)Lasse Hirvijärvi | FS6 | 46:27,3* | 0:08,8 | 0:08,8 |
3. | ( 45)Ilmo Lario | FS6 | 46:51,0* | 0:32,5 | 0:23,7 |
4. | ( 43)Pekka Ripatti | fs4 | 48:00,5* | 1:42,0 | 1:09,5 |
5. | ( 40)Kai Mäkelä | Fs5 | 48:03,2* | 1:44,7 | 0:02,7 |
6. | ( 48)Ari Saxberg | fs4 | 48:13,9* | 1:55,4 | 0:10,7 |
7. | ( 49)Mika Rantasalo | Fs5 | 48:56,9* | 2:38,4 | 0:43,0 |
8. | ( 41)Markku Laakso | Fs5 | 48:58,8* | 2:40,3 | 0:01,9 |
9. | ( 56)Juhani Räkköläinen | FS6 | 49:02,3* | 2:43,8 | 0:03,5 |
10. | ( 53)Timo Puhakka | FS6 | 49:03,8* | 2:45,3 | 0:01,5 |
11. | ( 50)Piirainen/Tapanainen | FS6 | 49:08,8* | 2:50,3 | 0:05,0 |
12. | ( 60)Ilkka Saarikoski | FS6 | 49:21,3* | 3:02,8 | 0:12,5 |
13. | ( 42)Jyrki Sorjasaari | Fs5 | 49:37,0* | 3:18,5 | 0:15,7 |
14. | ( 58)Marko Tähkä | FS6 | 50:30,2* | 4:11,7 | 0:53,2 |
15. | ( 55)Sari Lääti | Fs5 | 51:20,5* | 5:02,0 | 0:50,3 |
16. | ( 54)Jorma Isotalo | Fs5 | 54:14,4* | 7:55,9 | 2:53,9 |
Luokassa 4-6 lähtijöitä oli 28 joten 12 joutui keskeyttämään.
SARJATAULUKKO
Sija | Nimi | Seura | YHT | RII | KAN | RAI | HAM | HEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Kytölä | OrSUA | 93 | 24 | 19 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse Hirvijärvi | EPUA | 93 | 23,5 | 24 | 23,5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kai Mäkelä | SäkUA | 50,5 | 14,5 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ilmo Lario | HyUA | 44 | 1 | 1,5 | 21 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Markku Laakso | LamUA | 43,5 | 20 | 3 | 8 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pekka Ripatti | HAU | 42 | 14 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Petri Reunanen | PaiUA | 39 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juha Kinnunen | NilUA | 33,5 | 7,5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mika Rantasalo | RaisUA | 32,5 | 16,5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ari Saxberg | ALTI | 31,5 | 19 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jyrki Sorjasaari | RaisUA | 30,5 | 4 | 9 | 12,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Heikki Thil | LRT | 24,5 | 1 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piirainen/ Tapanainen | KySUA | 23 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Antero Sakselin | SaloUA | 20 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jouni Ruohonen | EurUA | 19 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Veini Kämppi | PertUA | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Timo Mäki | RaisUA | 16,5 | 14,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Timo Puhakka | AnkUA | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Juha-Pekka Jokela | FFKK | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Risto Föhr | IisUA | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ville Jauhiainen | NilUA | 13 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Markku Tuoriniemi | UAU | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Juhani Räkköläinen | P-HUA | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Juhani Vuori | SomUA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Markku Niiranen | NilUA | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Leif Österholm | E-TMK/UA | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ilkka Saarikoski | LaihUA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jorma Isotalo | HyUA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Sari Lääti | HamUA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Reijo Hartikka | KySUA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Arto Sirpoma | HausUA | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marko Tähkä | MäntsMK | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Eero Haarjärvi | TamUA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tauno Rantala | EurUA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Stig Österholm | E-TMK/UA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jouni Takaneva | PR-Rac | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jarmo Moisanen | PaMK/UA | 1 | 21 | Ville Jauhiainen | NilUA | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | Markku Tuoriniemi | UAU | 12 | 11 | 1 | 23 | Juhani Räkköläinen | P-HUA | 11 | 1 | 10 | 24 | Juhani Vuori | SomUA | 11 | 11 | 25 | Markku Niiranen | NilUA | 9 | 2 | 7 | 26 | Leif Österholm | E-TMK/UA | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | Ilkka Saarikoski | LaihUA | 5 | 5 | 28 | Jorma Isotalo | HyUA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | Sari Lääti | HamUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | Reijo Hartikka | KySUA | 4 | 4 | 31 | Arto Sirpoma | HausUA | 3,5 | 3,5 | 32 | Marko Tähkä | MäntsMK | 3 | 3 | 33 | Eero Haarjärvi | TamUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | Tauno Rantala | EurUA | 3 | 3 | 35 | Stig Österholm | E-TMK/UA | 2 | 1 | 1 | 36 | Jouni Takaneva | PR-Rac | 2 | 1 | 1 | 37 | Jarmo Moisanen | PaMK/UA | 1 | 1 | 38 | Ilpo Saari | KannMK/UA | 1 | 1 | 39 | Jouni Salonen | LopUA | 1 | 1 | 40 | Ilkka Tykkä | NuUA | 1 | 1 | 41 | Ismo Nikkilä | PaiUA | 1 | 1 | 42 | Petri Virtanen | NaSU | 1 | 1 |
